Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | 遠藤食品株式会社|国内がりシェアトップ|エンドーの漬物シリーズ・新がり・酢しょうが・紅生姜・酢漬・生姜シロップ・さくら大根 |
Description | 国内がりシェアトップの遠藤食品株式会社|漬物・新がり・寿司がり・酢しょうが・紅生姜・酢漬・梅干・生姜シロップ・さくら大根等の製造・販売|四季折々の膳を彩り、伝統の味を現代に伝えるエンドーの漬物シリーズ|栃木県佐野市の食品会社 |
Keywords | 漬け物,漬物,つけもの,がり,酢しょうが,ガリ,生姜,しょうが,紅生姜,寿司がり,通販,販売,食品会社,栃木県 |
WebSite | endo-foods.co.jp |
Host IP | 158.199.165.59 |
Location | Japan |
Site | Rank |
endo-zaimoku.com | 6,463,069 |
endo-farm.net | 0 |
endo-hena.com | 0 |
hatsuko-endo.co.jp | 3,457,437 |
endo-go-cl.jp | 2,950,797 |
US$2,484,130
最終更新: 2022-08-26 14:44:30
endo-foods.co.jp の Semrush グローバル ランクは 4,260,770 です。endo-foods.co.jp は、推定広告収入に基づいて、US$2,484,130 の推定価値を持っています。 endo-foods.co.jp には、毎日約 286,631 人のユニーク ユーザーがアクセスしています。 その Web サーバーは Japan にあり、IP アドレスは 158.199.165.59です。 SiteAdvisor によると、endo-foods.co.jp は安全にアクセスできます。 |
売買価格 | US$2,484,130 |
毎日の広告収入 | US$2,294 |
月間広告収入 | US$68,792 |
年間広告収入 | US$825,496 |
デイリーユニークビジター | 19,109 |
注: トラフィックと収益の値はすべて推定値です。 |
Host | Type | TTL | Data |
endo-foods.co.jp. | A | 86398 | IP: 158.199.165.59 |
endo-foods.co.jp. | NS | 86400 | NS Record: ns4.cpi.ad.jp. |
endo-foods.co.jp. | NS | 86400 | NS Record: ns5.cpi.ad.jp. |
endo-foods.co.jp. | MX | 86400 | MX Record: 20 vlmx22.secure.ne.jp. |
endo-foods.co.jp. | MX | 86400 | MX Record: 10 vlmx21.secure.ne.jp. |
endo-foods.co.jp. | MX | 86400 | MX Record: 10 vlmx20.secure.ne.jp. |
endo-foods.co.jp. | TXT | 86400 | TXT Record: v=spf1 include:spf.secure.ne.jp -all |
国内がりシェアトップ 遠藤食品株式会社|エンドーの漬物シリーズ・新がり・酢しょうが・紅生姜・酢漬・生姜シロップ・さくら大根 HOME SHOP Toggle navigation MENU 会社案内 製品紹介 SHOP --> レシピ集 しんがりくんの豆知識 メディア出演 採用情報 お問い合わせ しょうが酢漬製品 しょうが醤油漬製品 梅製品 その他しょうが製品 インターネットショップ おすすめレシピ 紅生姜のから揚げ 佃煮生姜入りいなり寿司 佃煮生姜でおにぎり しそ風味 しょうがのはちみつ漬け おすし屋さんの『がりチューハイ』 お知らせ 食品経済新聞に取り上げられました 2022年(令和4年)3月10日号 [食品経済新聞] 遠藤食品の「さくら大根」 「ポケモン25周年記念」ミュージックビデオに... ※食品経済新聞より転載 詳細はこちらをクリック! 「さくら大根」ポケモン25周年記念MVへの使用 ポケモン25周年を記念したミュージック・プログラムP25Musicの集大成として「Reconnect」のミュージック・ビデオが2月25日(金)よりポケモン公式You Tubuチャンネルにて公開されています。 ミュージック・ビデオの舞台は「駄菓子屋」でありその中で弊社の「さくら大根」が出てきます!(1分34秒あたり) https://youtu.be/0uF2XCSkJ6Y さくら大根 のご購入はこちら さくら大根 スモモちゃん 価格改定のお知らせ --> いつも「さくら大根」「スモモちゃん」を、ご愛顧頂き誠にありがとうございます。 さくら大根、スモモちゃんの原材料、包装・調味資材、物流費等の高騰を受け、企業努力をして参りましたが、安定供給と品質維持が極めて困難な状況になりました。 2022年4月1日より各製品が下記、価格(税別)になります。 ・さくら大根2枚入(50円から60円) ・スモモちゃん3個(60円から70円) ・スモモちゃん4個(150円から170円) 各関係者にもご協力を頂き、ここまで価格維持が出来た事に心より感謝申し上げます。 今後とも、安定供給と皆様により良い商品をお届けできるよう邁進してまいります。 何卒、宜しくお願い申し上げます。 遠藤食品株式会社 代表取締役社長 遠藤栄一 LINEスタンプ第二弾が発売されました |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Tue, 21 Dec 2021 08:21:38 GMT Server: Apache Location: https://www.endo-foods.co.jp/ Vary: Accept-Encoding Connection: close Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 200 OK Date: Tue, 21 Dec 2021 08:21:39 GMT Server: Apache Last-Modified: Tue, 14 Dec 2021 01:47:06 GMT Accept-Ranges: bytes Content-Length: 56221 Vary: Accept-Encoding Connection: close Content-Type: text/html |
Cannot process your search request. Service currently unavailable due to incoming of a large amount of requests. Try again later. |